![]() |
|
| Nama | : SUGENG SETIONO, S.Kom |
| NIPPPK | : 198306302025211042 |
| Jabatan | : Penata Layanan Operasional/Sub Umum dan Keuangan |
| Golongan | : IX |
| Pendidikan Terakhir | : S1 |
![]() |
|
| Nama | : MARYANTO, S.H. |
| NIPPPK | : 198803232025211046 |
| Jabatan | : Penata Layanan Operasional/ Sub Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana |
| Golongan | : IX |
| Pendidikan Terakhir | : S1 |
![]() |
|
| Nama | : IBI PATRIA SUGANDA, S.Kom. |
| NIPPPK | : 199804032025211014 |
| Jabatan | : Penata Layanan Operasional/Sub Umum dan Keuangan |
| Golongan | : IX |
| Pendidikan Terakhir | : S1 |
![]() |
|
| Nama | : EDI KRIS SUMANTO |
| NIPPPK | : 197808112025211036 |
| Jabatan | : Operator Layanan Operasional/Kepaniteraan Pidana |
| Golongan | : V |
| Pendidikan Terakhir | : SMA |
![]() |
|
| Nama | : SEPTI RINALDY |
| NIPPPK | : 199509012025211038 |
| Jabatan | : Operator Layanan Operasional/Sub Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana |
| Golongan | : V |
| Pendidikan Terakhir | : SMK |
![]() |
|
| Nama | : EKO PRASETIO |
| NIPPPK | : 198306302025211042 |
| Jabatan | : Operator Layanan Operasional//Sub Umum dan Keuangan |
| Golongan | : V |
| Pendidikan Terakhir | : SMK |
![]() |
|
| Nama | : DODI |
| NIPPPK | : 199902122025211010 |
| Jabatan | : Operator Layanan Operasional/Sub Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| Golongan | : V |
| Pendidikan Terakhir | : SMK |






