![]() |
|
| Nama | : ROSMINAR AGUSTINA PURBA, S.Kom |
| NIP | : 198008282006042005 |
| Jabatan | : Sekretaris Pengadilan Negeri |
| Pangkat/Gol.Ruang | : Penata Tingkat I(III/d) |
| Pendidikan Terakhir | : S1 |
![]() |
|
| Nama | : RESMI HERMINI, S.H., M.H. |
| NIP | : 198302032011012012 |
| Jabatan | : Ka.Sub. Bag. Umum & Keuangan |
| Pangkat/Gol.Ruang | : Penata Tingkat I (III/d) |
| Pendidikan Terakhir | : S2 |
![]() |
|
| Nama | : SAYU MADE OKA SULFITRI, S.Sos. |
| NIP | : 198008122003122004 |
| Jabatan | : Ka.Sub. Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan |
| Pangkat/Gol.Ruang | : Penata Tingkat I (III/d) |
| Pendidikan Terakhir | : S1 |
![]() |
|
| Nama | : YUSI ANGGRAINI, S.IKom |
| NIP | : 198707092015052001 |
| Jabatan | : Ka.Sub. Bag. Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana |
| Pangkat/Gol.Ruang | : Penata (III/c) |
| Pendidikan Terakhir | : S1 |
![]() |
|
| Nama | : EDO ROMADHONA, S.Kom., S.H. |
| NIP | : 198705102011011018 |
| Jabatan | : Analis Pengelolaan Keuangan APBN (Ahli Muda) |
| Pangkat/Gol.Ruang | : Penata Tingkat I (III/d) |
| Pendidikan Terakhir | : S1 |
![]() |
|
| Nama | : HARIANTO DWI SAPUTRA, S.E., S.H., M.H. |
| NIP | : 198201092006041003 |
| Jabatan | : Analis Pengelolaan Keuangan APBN (Ahli Muda) |
| Pangkat/Gol.Ruang | : Penata Tingkat I(III/d) |
| Pendidikan Terakhir | : S2 |
![]() |
|
| Nama | : ALI WARDANA, S.Sos |
| NIP | : 198207222015031001 |
| Jabatan | : Staf Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana |
| Pangkat/Gol.Ruang | : Penata (III/c) |
| Pendidikan Terakhir | : S1 |
![]() |
|
| Nama | : POPIE ASKA, A.Md |
| NIP | : 198711082009022001 |
| Jabatan | : Bendahara/Staff Umum & Keuangan |
| Pangkat/Gol.Ruang | : Penata Muda Tingkat I(III/b) |
| Pendidikan Terakhir | : D3 |
















